<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://firesmithmediaworx.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firesmithmediaworx.com</link>
	<description>Firesmith mediaworx &#124; digital &#38; print</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jun 2012 13:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Uit de doos komen!?</title>
		<link>http://firesmithmediaworx.com/?p=485</link>
		<comments>http://firesmithmediaworx.com/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireSmith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firesmithmediaworx.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Denk binnen de &#8216;box&#8217;. Normaal worden ontwerpers gevraagd om juist buiten de box te denken. Maar wat zou er gebeuren als je werelds ontwerpers bij uitstek zou vragen om het tegenovergestelde te doen; te vragen om alle creatieve inspiratie te &#8230; <a href="http://firesmithmediaworx.com/?p=485">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-506" href="http://firesmithmediaworx.com/?attachment_id=506"><img class="alignright size-full wp-image-506" title="polaroid_iggesund-box" src="http://firesmithmediaworx.com/wp-content/uploads/2011/05/polaroid_iggesund-box.png" alt="" width="250" height="1092" /></a>Denk binnen de &#8216;box&#8217;. Normaal worden ontwerpers gevraagd om juist buiten de box te denken. Maar wat zou er gebeuren als je werelds ontwerpers bij uitstek zou vragen om het tegenovergestelde te doen; te vragen om alle creatieve inspiratie te gebruiken om binnen de box te denken? Dat hebben we gedaan!, stond er op de uitnodiging.<br />
Iggesund, een van de belangrijkste papierfabrikanten in Zweden, presenteerde de derde fase van de uitdaging van ontwerpers: het Black Box Project.<br />
Het bedrijf vroeg een aantal vooraanstaande ontwerpers om haar Invercote karton te gebruiken om een zwarte doos van 21 x 21 x 21 cm te vullen met inhoud die strenge eisen stelt aan het materiaal. En de uitnodiging gaf ons de kans om een kijkje te nemen in drie zeer verschillende ontwerpen, welke door Iggesund zijn uitgekozen zijn en met ontwerpers te praten.</p>
<p>De drie ontwerpers in de galerie zijn:</p>
<p><a href="http://www.landor.com">Landor Associates / Parijs, Frankrijk</a><br />
<a href="http://www.heertum.nl/">Van Heertum Design VHD / Tilburg, Nederland</a><br />
<a href="http://195.88.6.83/08b_brunazzi/prehome.htm">Brunazzi&amp;Associati / Torino, Italië</a></p>
<p>Van Heertum Design nam de uitdaging heel persoonlijk en creëerde een<br />
soort portfolio op Invercote karton.<br />
In het deksel van de doos was hun bedrijfslogo in 3D lasertechniek<br />
weergegeven. In de onderste helft van de doos, kan de bezoeker een<br />
kleinere doos vinden met een hele kunstgalerie. Van Heertum Design namen hun<br />
klantenbestand en hebben voor een van hun producten een &#8216;moodboard&#8217; gemaakt. Dit<br />
&#8216;moodboard&#8217; ging naar een andere ontwerper, zonder die te informeren over de bijbehorende<br />
klant of het product. De ontwerper moest dan het silhouet van de onderdelen van het &#8216;moodboard&#8217; nemen en binnen dit silhouet een kunstwerk maken wat geïnspireerd was door het &#8216;moodboard&#8217;.<br />
Ten slotte heeft Van Heertum deze stukken van kunst op Invercote papier gedrukt met alle mogelijke printmethodes en technieken of combinaties daarvan om zo veel mogelijk uit het papier te halen. Het resultaat is niet alleen mooi maar ook inspirerend.</p>
<p>Landor Associates uit Parijs deed wat van ontwerpers werkelijk verwacht<br />
te doen: Breek de regels. Het eerste wat je opvalt, is dat er een<br />
kubus in de kubus in de kubus is. Rob Evers verklaard dat deze kleine<br />
gekleurde kubus een symbool is voor het werkelijke kunstwerk.<br />
Sinds ontwerpers altijd de werkelijkheid naar de digitale wereld brengen, hadden Landor<br />
medewerkers het idee om digitale leven te brengen in de realiteit. Verschillende<br />
maanden van berekening en brainstormen, 20.000 kartonnen kubussen, 2<br />
dagen van vouwen met een lokale design school en je hebt 4 stukken<br />
kunst die 3&#215;3 meter bedekt. Deze korrelige foto&#8217;s zijn tentoongesteld<br />
op de Parijse verpakkingbeurs, daarna is een van de gebruikte &#8216;pixels&#8217; (kubussen)<br />
in de doos van Iggesund terecht gekomen en daarmee op dit voetstuk hier in<br />
Amsterdam. Elk van de 4 stukken zijn ook weergegeven als foto&#8217;s in deze<br />
tentoonstelling en geven meer gevoel voor het echte werk, een kleine<br />
versie van een ander korrelig beeld werd ook hier in &#8216;Pakhuis de Zwijger&#8217; gebouwd.</p>
<p>Ada Brunazzi van Brunazzi &amp; Associati was de derde ontwerper die gevraagd is om iets unieks te bereiken, dat de grenzen van Invercote test. Haar<br />
ontwerp is een survival kit voor pasta liefhebbers. In de doos vind je<br />
Italiaanse saus en pasta verpakt in bio geplastificeerd Invercote<br />
en uiteindelijk functioneert de verpakking als een echte pasta zeef.<br />
In het deksel is ook een pasta tang opgenomen. Helaas Ada Brunazzi kon niet<br />
naar de tentoonstelling komen, maar Iggesund creëerde ook een aantal video&#8217;s<br />
met de individuele ontwerpers over dit project</p>
<p>U kunt de films en interviews met de ontwerpers van het Black Box Project bekijken op de <a href="http://www.iggesund.com/main.aspx?ID=BBBF4DFE-0DE3-42F9-98A2-48EFE19373DC">website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firesmithmediaworx.com/?feed=rss2&#038;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafische Vakbeurs 2011</title>
		<link>http://firesmithmediaworx.com/?p=413</link>
		<comments>http://firesmithmediaworx.com/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireSmith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firesmithmediaworx.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[De Grafische Vakbeurs Gorinchem heeft alle records gebroken. Maar liefst 15.602 bezoekers &#8211; waaronder ook FireSmith mediaworx &#8211; bezochten het evenement. Een recordaantal van 238 standhouders boden een mix van grote en kleine stands waar van alles te bewonderen was; &#8230; <a href="http://firesmithmediaworx.com/?p=413">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a rel="attachment wp-att-414" href="http://firesmithmediaworx.com/?attachment_id=414"><img class="alignright size-medium wp-image-414" title="polaroid_vakbeurs2011" src="http://firesmithmediaworx.com/wp-content/uploads/2011/02/polaroid_vakbeurs2011-278x300.png" alt="" width="278" height="300" /></a>De Grafische Vakbeurs Gorinchem heeft alle records gebroken. Maar liefst 15.602 bezoekers &#8211; waaronder ook FireSmith mediaworx &#8211; bezochten het evenement.</p>
<p>Een recordaantal van 238 standhouders boden een mix van grote en kleine stands waar van alles te bewonderen was; van productmonster tot drukpers.<br />
Leuk om te zien was de algehele positieve stemming ten opzichte van de toekomst van het grafische vak.</p>
<p>Organisator Jan Siegers was blij met het succes, maar organiseert het evenement niet blijvend in Gorinchem. De volgende editie vindt daarom gewoon weer plaats in Hardenberg.</p>
</div>
<p style="text-align: right; font-size: 10px;"><em>Bron: www.<strong>graficus</strong>.nl/</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firesmithmediaworx.com/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireSmith mediaworx is jarig</title>
		<link>http://firesmithmediaworx.com/?p=188</link>
		<comments>http://firesmithmediaworx.com/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireSmith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firesmithmediaworx.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Ook al stond vorig jaar meer in het teken van organisatie en opleiding van FireSmith media, zijn wij er toch trots op dat wij het eerste jaar zeer goed hebben kunnen afronden. We hebben veel geleerd over nieuwe technieken, veredeling &#8230; <a href="http://firesmithmediaworx.com/?p=188">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ook al stond vorig jaar meer in het teken van organisatie en opleiding van FireSmith media, zijn wij er toch trots op dat wij het eerste jaar zeer goed hebben kunnen afronden.</p>
<p>We hebben veel geleerd over nieuwe technieken, veredeling van producten en hebben ook heel veel contacten kunnen maken op zowel het creatieve niveau als ook op de technische kant, om u een nog breder spectrum aan mogelijkheden te kunnen bieden.</p>
<p>Op naar een nieuw inspirerend jaar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firesmithmediaworx.com/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papier +</title>
		<link>http://firesmithmediaworx.com/?p=219</link>
		<comments>http://firesmithmediaworx.com/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireSmith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firesmithmediaworx.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Papiergroothandel Antalis organiseerde op zaterdag 20 november in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam weer &#8216; Grafisch Papier Hier &#8216; met het thema Papier Plus. Antalis noemt  de Grafisch Papier hier ook ‘het jaarlijkse feest voor papierliefhebbers’. Thema dit jaar is &#8230; <a href="http://firesmithmediaworx.com/?p=219">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Papiergroothandel Antalis organiseerde op zaterdag 20 november in <a href="www.dezwijger.nl" target="_blank">Pakhuis de Zwijger in Amsterdam</a> weer <a href="www.grafischpapierhier.nl" target="_blank">&#8216; Grafisch Papier Hier &#8216;</a> met het thema Papier Plus.</p>
<p>Antalis noemt  de Grafisch Papier hier ook ‘het jaarlijkse feest voor papierliefhebbers’. Thema dit jaar is ‘Papier Plus’ waarbij allerlei veredelingstechnieken in het zonnetje worden gezet, zo als: van prägen tot foliedruk, scratch &amp; sniff inkt , van PaperMark tot zeefdruk. Naast lezingen zijn er weer prachtige drukvoorbeelden en inspirerende papiersoorten uit het assortiment van Antalis te bewonderen.</p>
<p>Verder worden die dag de prijswinnaars van De Bestverzorgde Jaarverslagen 2010 en de Studentenprijs Grafische Vormgeving 2010 bekend gemaakt.</p>
<p>Ook FireSmith mediaworx heeft deze dag benut om inspiratie op te doen en voor u de nieuwste veredelingstechnieken en papiersoorten onder de loep te nemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firesmithmediaworx.com/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper Battle 2010</title>
		<link>http://firesmithmediaworx.com/?p=171</link>
		<comments>http://firesmithmediaworx.com/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireSmith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firesmithmediaworx.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Zwaan printmedia organiseerde de eerste “Paper Battle 2010”. Het magazijn van drukkerij van Zwaan printmedia in Wormerveer was omgetoverd tot Papiermarkt en Battle arena met boxring. Hier heben de vijf grootste papierleveranciers van Nederland (Antalis, Buhrmann-Ubbens (Paperdesk), agent Christiaan Janssen, Papyrus &#8230; <a href="http://firesmithmediaworx.com/?p=171">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-175" title="polaroid_paperbattle" src="http://firesmithmediaworx.com/wp-content/uploads/2010/10/polaroid_paperbattle-278x300.jpg" alt="" width="278" height="300" />Zwaan printmedia organiseerde de eerste “Paper Battle 2010”.</p>
<p>Het magazijn van drukkerij van Zwaan printmedia in Wormerveer was omgetoverd tot Papiermarkt en Battle arena met boxring. Hier heben de vijf grootste papierleveranciers van Nederland (Antalis, Buhrmann-Ubbens (Paperdesk), agent  Christiaan Janssen, Papyrus en Proost en Brandt)  7,5 minuten de tijd gekregen om zich zelf en hun mooiste papier te presenteren. . De presentaties waren luchtig en informatief.</p>
<p>Paper  Battle 2010 was exclusief voor vormgevers, ontwerpers, art directors en  alle andere liefhebbers van papier. Kortom, 180 echte kenners die de  bijzondere kwaliteiten van de verschillende papiersoorten op hun waarde weten te  schatten, kwamen bij elkaar.</p>
<p>Als bezonder extra hebben de aanwezigen het  “Paper Battle Collectieboek 2010” gekregen. Een naslagwerk door Zwaan printmedia samen gestelt, waarin alle  gepresenteerde papiersoorten zijn verzameld.</p>
<h6 style="text-align: right;"><span style="color: #c0c0c0;">Bron: http://www.gw.nl/</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firesmithmediaworx.com/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
